Description
| Informations générales sur le produit | |
|---|---|
| Marque | LG |
| Nom du produit | LG GSI960PZAZ – Réfrigérateur congélateur US – 601 |
| Catégorie | RÉFRIGÉRATEUR AMÉRICAIN |
| Général | |
| Type de produit | Réfrigérateur/congélateur – côte-à-côte |
| Catégorie de réfrigérateur | Réfrigérateur-congélateur |
| Classe énergétique | Classe A |
| Consommation d’énergie annuelle | 376 kWh |
| Volume utile total | 601 litres |
| Volume utile de réfrigérateur | 405 litres |
| Volume utile de congélateur | 196 litres |
| Classe climatique | T |
| Nombre d’étoiles du compartiment congélation | **** |
| Niveau sonore maximum | 39 dB |
| Format | Pose libre |
| Nombre de portes | 2 |
| Autonomie en cas de coupure | 10 hrs |
| Contrôle | Electronique |
| Eclairage intérieur | Eclairage intérieur à LED |
| Caractéristiques des portes | Fonction porte en porte InstaView |
| Type(s) de froid | Froid ventilé |
| Froid ventilé | Froid ventilé total |
| Gaz réfrigérant | R 600 A |
| Moteur d’onduleur | Oui |
| Wi-Fi activé | Oui |
| Alarme porte ouverte | Oui |
| Désodorisant | Oui |
| Caractéristiques du réfrigérateur | |
| Eclairage intérieur du réfrigérateur | Oui |
| Nombre d’étagères du réfrigérateur | 4 |
| Nombre de tiroirs du réfrigérateur | 3 |
| Nombre de compartiments de porte du réfrigérateur | 5 |
| Caractéristiques des étagères/compartiments du réfrigérateur | 1 x rack à vin 1 x tiroir – Boite utilitaire 1 x bac à légumes – Equilibrage frais |
| Entreposage intérieur | Oui |
| Divers | |
| Normes de conformité | VDE |
| Dimensions et poids | |
| Largeur | 91.2 cm |
| Profondeur | 71.5 cm |
| Hauteur | 179 cm |
| Informations sur les dimensions | Profondeur hors portes: 61 cm |
| Caractéristiques du congélateur | |
| Nombre d’étagères du congélateur | 4 |
| Capacité de congélation | 12 kg / 24 h |
| Nombre de tiroirs du congélateur | 2 |
| Nombre de compartiments de porte du congélateur | 2 |
| Congélation rapide | Oui |
| Eclairage intérieur du congélateur | Oui |
| Compartiment de congélation / Détails de zone | 164 litres **** 32 litres ** |
| Glace et eau | |
| Distributeur | Distributeur d’eau, distributeur de glaçons |
| Affichage | |
| Type | Affichage LED |
| Emplacement de l’écran | Sur la porte |
| Internet des objets (IdO) | |
| Plateforme | SmartThinQ |
| Compatible avec l’Internet des objets (IdO) | Oui |
| Machine à glaçon | |
| Machine à glaçons | Machine à glaçons SpacePlus |
| Glace | En cube, pilée |
| Réglages, commandes et voyants | |
| Emplacement du contrôle | Sur porte |
| Commandes tactiles | Oui |
| Option de verrouillage des commandes | Oui |
| Compatible Smart Phone | Oui |




Reviews
There are no reviews yet.