Description
| Informations générales sur le produit | |
|---|---|
| Marque | SIEMENS |
| Nom du produit | SIEMENS WD4HU560FF lave-linge séchant – 10 kg Lava |
| Catégorie | LAVE-LINGE SÉCHANT |
| Général | |
| Type de produit | Machine à laver séchante – chargement frontal – électrique |
| Consommation d’énergie annuelle | 1364 kWh |
| Consommation d’eau annuelle | 25000 litres |
| Vitesse d’essorage | Variable – 1400 tours/min (maximum) |
| Matériau du tambour | Acier inoxydable |
| Caractéristiques du tambour | Système de tambour varioSoft, waveDrum, éclairage du tambour par LED |
| Taux d’humidité résiduelle atteint | 44% |
| Niveau sonore maximum | 71 dB |
| Niveau sonore (lavage) | 47 dB |
| Programme de séchage standard | Coton |
| Programme de lavage standard | Coton |
| Détails sur la durée du programme | 630 min – lavage et séchage – pleine charge – 60 °C |
| Capacité de lavage du tambour | 70 litres |
| Charnière de porte | Gauche |
| Classe énergétique | Classe A |
| Facteur de forme | Indépendant |
| Niveau sonore (essorage) | 71 dB |
| Détection d’absence de la balance | Oui |
| Niveau sonore (séchage) | 61 dB |
| Réduction de vibration | Oui |
| Consommation d’eau par an (sans le séchage) | 13800 litres |
| Consommation d’énergie par an (sans le séchage) | 244 kWh |
| Capacité de charge | 10 kg |
| Machine à laver | |
| Classe de lavage | Classe A |
| Options et programmes spéciaux | Prélavage, lavage à froid, coton, produits synthétiques, délicats/soie, chemises, lavage à la main/laine, hygiène, lavage vapeur, outdoor, rinçage supplémentaire, repassage facile, ecoPerfect, lavage silencieux, MyFavourite, rinçage, mixte, Express 15′, étanche, nettoyage du tambour, lavage & séchage 60′, myTime, option varioSpeed, ajout d’option d’article, rinçage rotation vidange |
| Lumière intérieure | Oui |
| Sèche-linge | |
| Capacité maximale de séchage | 6 kg |
| Programmes et options de séchage | Séchage rapide, anti-froissures, coton, synthétique, séchage automatique, extra sec, prêt à ranger placard, séchage uniquement, Silencieux, myTime, anti pli 30 minutes, eco sec |
| Réglages, commandes et voyants | |
| Témoins | Témoin de temps restant, indicateur de progression du lavage, voyant d’avancement du séchage, indicateur de consommation |
| Fonctions du minuteur | Départ différé, signal sonore de fin du programme, TouchControl, arrêt automatique au bout de 24 heures |
| Wi-Fi activé | Oui |
| Type de commande | Electronique |
| Emplacement des commandes | Panneau avant |
| Compatible Smart Phone | Oui |
| Consommation | |
| Courant nominal | 10 A |
| Puissance électrique | 2050 Watt |
| Alimentation | 220 – 240 V / 50 Hz |
| Longueur du cordon | 2.1 m |
| Type de prise | Gardy/K |
| Consommation d’eau et d’énergie | |
| Consommation d’énergie par cycle | 6.82 kWh |
| Consommation d’eau par cycle | 125 litres |
| Raccordement d’eau | Froid |
| Détails de la consommation d’eau | 125 litres – lavage et séchage 69 litres – lavage |
| Détails de la consommation énergétique | 6.82 kWh – lavage et séchage – pleine charge – 60 °C 1.22 kWh – lavage – pleine charge – 60 °C |
| Divers | |
| Fonctions de sécurité | Sécurité enfants, système de protection antidébordement, contrôle anti-mousse |
| Système acoustique | iQdrive |
| Normes de conformité | VDE, EN50229, Directive 96/60/EC |
| Dimensions et poids | |
| Largeur | 59.8 cm |
| Profondeur | 64.5 cm |
| Hauteur | 84.8 cm |
| Poids | 84.307 kg |
| Informations sur les dimensions | Profondeur hors portes 62 cm Profondeur avec porte ouverte 114.2 cm |
| Affichage | |
| Type | Affichage LED |
| Internet des objets (IdO) | |
| Technologie des communications | Wi-Fi |
| Compatibilité de concentrateur Internet des objets (IdO) | 02 Home Connect Hub |




Reviews
There are no reviews yet.