Description
Réfrigérateur-congélateur haut – Volume 70 L (48 22) – Froid statique – Classe énergétique A – Largeur 48 cm – 1 clayettes verre – Dégivrage automatique du réfrigérateur – Coloris blanc – Garantie 2 ans pièces main d’œuvre et déplacement
| Informations générales sur le produit | |
|---|---|
| Marque | OCEANIC |
| Nom du produit | OCEANIC OCEA2DT70W – Réfrigérateur congélateur hau |
| Catégorie | RÉFRIGÉRATEUR CLASSIQUE |
| Informations sur le produit | |
| Notes | Produit destiné à un usage domestique |
| Général | |
| Type de produit | Réfrigérateur/congélateur – congélateur haut |
| Catégorie de réfrigérateur | Réfrigérateur-congélateur |
| Classe énergétique | Classe A |
| Consommation d’énergie annuelle | 168 kWh |
| Volume utile total | 70 litres |
| Volume utile de réfrigérateur | 48 litres |
| Volume utile de congélateur | 22 litres |
| Nombre d’étoiles du compartiment congélation | **** |
| Format | Pose libre |
| Couleur | Blanc |
| Nombre de portes | 2 |
| Contrôle | Mécanique |
| Nombre de compresseurs | 1 |
| Type(s) de froid | Froid statique |
| Dégivrage automatique | Oui – réfrigérateur |
| Gaz réfrigérant | R 600 |
| Caractéristiques du réfrigérateur | |
| Eclairage intérieur du réfrigérateur | Oui |
| Nombre d’étagères du réfrigérateur | 1 |
| Nombre de tiroirs du réfrigérateur | 1 |
| Caractéristiques des étagères/compartiments du réfrigérateur | 1 x étagère – verre |
| Divers | |
| Normes de conformité | EMC, RoHS, LVD, ERP, IP20 |
| Consommation | |
| Longueur du cordon | 1.3 m |
| Puissance électrique | 90 Watt |
| Alimentation | 220 – 240 V / 50 Hz |
| Consommation d’énergie | 0.44 kWh |
| Dimensions et poids | |
| Largeur | 48 cm |
| Profondeur | 45 cm |
| Hauteur | 84 cm |
| Poids | 22 kg |
| Dimensions et poids (emballé) | |
| Poids (Expédition) | 25 kg |
| Largeur (emballée) | 51.5 cm |
| Profondeur (emballée) | 49.5 cm |
| Hauteur (Expédition) | 88 cm |
| Caractéristiques du congélateur | |
| Capacité de congélation | 2 kg / 24 h |




Reviews
There are no reviews yet.