Description
| Informations générales sur le produit | |
|---|---|
| Marque | LG |
| Nom du produit | LG – GTF7850BL – Réfrigerateur congélateur 2 porte |
| Catégorie | RÉFRIGÉRATEUR CLASSIQUE |
| Général | |
| Type de produit | Réfrigérateur/congélateur – congélateur haut |
| Catégorie de réfrigérateur | Réfrigérateur-congélateur |
| Classe énergétique | Classe A |
| Consommation d’énergie annuelle | 309 kWh |
| Volume utile total | 509 litres |
| Volume utile de réfrigérateur | 379 litres |
| Volume utile de congélateur | 130 litres |
| Classe climatique | T |
| Nombre d’étoiles du compartiment congélation | **** |
| Niveau sonore maximum | 43 dB |
| Format | Pose libre |
| Couleur | Noir |
| Nombre de portes | 2 |
| Autonomie en cas de coupure | 12 hrs |
| Eclairage intérieur | Eclairage intérieur à LED |
| Type(s) de froid | Froid ventilé |
| Froid ventilé | Froid ventilé total |
| Détails des compartiments / zones du réfrigérateur | Compartiment Fresh O Zone – plage de température : 0 – 3° C |
| Moteur d’onduleur | Oui |
| Alarme porte ouverte | Oui |
| Caractéristiques du réfrigérateur | |
| Eclairage intérieur du réfrigérateur | Oui |
| Nombre d’étagères du réfrigérateur | 4 |
| Nombre de tiroirs du réfrigérateur | 1 |
| Nombre de compartiments de porte du réfrigérateur | 5 |
| Caractéristiques des étagères/compartiments du réfrigérateur | 1 x bac à légumes 2 x étagère – anti-gouttes |
| Entreposage intérieur | Oui |
| Dimensions et poids | |
| Largeur | 78 cm |
| Profondeur | 73 cm |
| Hauteur | 180 cm |
| Poids | 80 kg |
| Dimensions et poids (emballé) | |
| Poids (Expédition) | 90 kg |
| Largeur (emballée) | 83.5 cm |
| Profondeur (emballée) | 76.7 cm |
| Hauteur (Expédition) | 186.5 cm |
| Caractéristiques du congélateur | |
| Nombre d’étagères du congélateur | 1 |
| Capacité de congélation | 5.5 kg / 24 h |
| Nombre de compartiments de porte du congélateur | 2 |
| Eclairage intérieur du congélateur | Oui |
| Glace et eau | |
| Distributeur | Distributeur d’eau |
| Affichage | |
| Type | Numérique |
| Machine à glaçon | |
| Machine à glaçons | Machine à glaçons automatique |
| Réglages, commandes et voyants | |
| Commandes tactiles | Oui |
| Option de verrouillage des commandes | Oui |
| Compatible Smart Phone | Oui |




Reviews
There are no reviews yet.