Description

| Nom du produit | PANASONIC CAMERA FZ2000 |
| Catégorie | APPAREIL PHOTO BRIDGE |
| Informations sur le produit | |
|---|---|
| Objet connecté | Oui |
| Général | |
| Type de Produit | Appareil photo numérique – 4K – compact |
| Résolution du Capteur | 20.1 mégapixels |
| Type de capteur optique | Capteur MOS haute sensibilité |
| Taille du capteur optique | 1.0″ |
| Zoom numérique | 4x |
| Nombre total de pixels | 20 900 000 pixels |
| Format de vidéo numérique | AVCHD, H.264, MOV |
| Stabilisateur d’image | Optique (HYBRID O.I.S. 5 axes) |
| Format d’enregistrement de l’image | JPEG, RAW, RAW JPEG |
| Autofocus | Détection du contraste TTL |
| Contrôle AE/AF | Face-priority AF, AF avec suivi du sujet, Touch Area AF, AF détection des yeux |
| Processeur d’images | Venus Engine |
| Couleur du boitier | Noir |
| Résolution effective du détecteur | 20 100 000 pixels |
| Détection des visages | Oui |
| Format du signal audio | Dolby Digital AC-3 (2 canaux), PCM linéaire, AAC |
| Zoom optique | 20x |
| Objectif inclus | Leica |
| Standard d’impression | Impression directe, prise en charge de DPOF, prise en charge d’Exif Print, prise en charge de PictBridge |
| Fonctionnalités de mise au point | Technologie Depth From Defocus (DFD) |
| ISO maximum | 25600 |
| Fonctions de connectivité | Lecture de codes QR |
| Interface | HDMI, USB 2.0, IEEE 802.11b/g/n |
| Résolution vidéo max. | 4096 x 2160 |
| Cadence d’image (résolution maximum) | 24 pi/s |
| Stabilisateur d’image optique intégré | Oui |
| Résolution du capteur | 20.1 mégapixels |
| Type de produit | Appareil photo numérique – 4K – compact |
| Système de lentilles | |
| Type | Leica objectif à zoom – 20? zoom – 8.8 – 176 mm – f/2.8-4.5 DC Vario-Elmarit |
| Distance focale équivalente à celle d’un appareil 35 mm | 24 – 480mm |
| Réglage de la mise au point | Automatique, manuel |
| Réglage du zoom | Manuel (par anneau), entrainement motorisé |
| Caractéristiques | Verre ED, objectif asphérique, objectif UHR (Ultra High Refractive) |
| Structure de l’objectif | 11 groupes / 16 éléments |
| Distance de mise au point minimum | 30 cm |
| Plage de mise au point macro | 3cm |
| Affichage | |
| Caractéristiques d’affichage | Commande de réglage des couleurs, commande de réglage du contraste, Contrôle de la luminosité de l’écran, commande de réglage de la saturation de l’affichage |
| Type | 3″ Ecran LCD |
| Facteur de forme d’écran | Rotation |
| Format d’affichage | 1 040 000 pixels |
| Viseur | |
| Type de viseur | Electronique – OLED |
| Fonctions | Détection automatique des yeux |
| Prise en charge des couleurs du viseur | Couleur |
| Résolution du viseur | 2 360 000 pixels |
| Grossissement du viseur optique | 0.74x |
| Plage de correction dioptrique du viseur optique | -4 à 4 |
| Exposition et balance des blancs | |
| Balance des blancs | Personnalisé, automatique, préréglages |
| Préréglages du niveau du blanc | Incandescent, trouble, Flash, lumière du jour, lumière teintée |
| Bracketing de la balance des blancs | Oui |
| Modes d’Exposition | Programme, automatique, manuel, priorité d’ouverture, priorité d’obturateur |
| Compensation de l’exposition | Marge EV ±5, par incrément de 0,33 EV |
| Vitesse maximale de l’obturateur | 1/16000 sec |
| Exposition automatique par plages | 3, 5, 7 niveaux par incrément de 0,33, 0,66 ou 1 EV |
| Sensibilité | ISO 100, ISO 800, ISO 125, ISO 400, ISO 200, ISO 80, ISO 1600, ISO 6400, ISO 3200, ISO 12800, ISO 25600 |
| Posemètre | Multi-segment, lesté au centre, point central |
| Modes de bracketing | Bracketing de mise au point, balance des blancs, ouverture bracketing |
| Vitesse d’obturation min. | 120 sec |
| Type de microphone | |
| Caractéristiques du microphone | Réduction du bruit de souffle |
| Mode de fonctionnement du microphone | Stéréo |
| Mémoire / stockage | |
| Stockage d’image | JPEG 4864 x 3648 JPEG 3456 x 2592 JPEG 2432 x 1824 JPEG 5472 x 3648 JPEG 3888 x 2592 JPEG 2736 x 1824 JPEG 5472 x 3080 JPEG 3840 x 2160 JPEG 1920 x 1080 JPEG 3648 x 3648 JPEG 2592 x 2592 JPEG 1824 x 1824 |
| Acquisition vidéo | MOV – 4096 x 2160 p – 24 images par seconde – 100 Mbps MOV – 3840 x 2160 p – 30 images par seconde – 100 Mbps MOV – 3840 x 2160 p – 24 images par seconde – 100 Mbps MOV – 3840 x 2160 p – 25 images par seconde – 100 Mbps |
| Logement pour carte mémoire | SD card |
| Cartes mémoires prises en charge | Carte mémoire SD, Carte mémoire SDXC, Carte mémoire SDHC, carte mémoire SDHC UHS-I, carte mémoire SDXC UHS-I |
| Batterie | |
| Type de batterie | Lithium Ion – spécifique au fabricant |
| Détails | 1 x batterie rechargeable ion-lithium – 1200 mAh (inclus) |
| Détails sur l’autonomie de la batterie | Prise de vues – 260 prises (EVF activé) Prise de vues – 350 prises (Moniteur LCD activé) |
| Connexions | |
| Type de connecteur | USB 2.0 (Micro-USB Type B 5 broches) Sortie HDMI (HDMI Type D à 19 broches micro) Microphone (fiche mini-phone Stéréo 3,5 mm) Casque (fiche mini-phone Stéréo 3,5 mm) Télécommande (Téléphone sub-mini 2,5 mm) |
| Dimensions et poids | |
| Largeur | 13.76 cm |
| Profondeur | 13.47 cm |
| Hauteur | 10.19 cm |
| Poids | 915 g |
| Détails de poids | Caméra uniquement: 915 g Caméra avec batterie et carte de mémoire: 966 g |
| Divers | |
| Accessoires inclus | Paresoleil d’objectif, chargeur de batteries, capuchon pour objectif, bandoulière, câble USB, sangle de capuchon pour objectif, couvercle du contact flash |
| Caractéristiques d’environnement | |
| Taux d’humidité en fonctionnement | 10 – 80% |
| Température maximale de fonctionnement | 40 °C |
| Température minimale de fonctionnement | 0 °C |
| Fonctions supplémentaires | |
| Délai du retardateur | 10 secondes, 2 sec. |
| Fonctions supplémentaires | Haut-parleur intégré, affichage de l’histogramme, système anti-yeux rouges (intégré à l’appareil photo), rognage d’une image, redimensionnement d’une image, réglage de saturation, réglage du contraste, chargement USB, traitement RAW intégré à l’appareil, Intelligent Auto Plus (iA ), filtre de couleurs primaires, Focus Stacking, zoom Dolly |
| Flash | Griffe porte-flash |
| Vitesse du mode rafale | 2 images par seconde, 30 images par seconde, 12 images par seconde, 7 images par seconde |
| Flash de l’appareil photo | |
| Modes flash | Mode remplissage, synchro lente, mode automatique, mode flash DESACTIVE, réduction des yeux rouges |
| Flash de l’appareil photo | Relevable |
| Portée effective du flash | 0.5 m – 13.2 m: ISO auto (objectif grand angle) 1 m – 7.9 m: ISO auto (téléobjectif) |
| Caractéristiques | Dispositif d’éclairage AF, compensation /- du flash |
| Atténuation des yeux rouges | Oui |
Reviews
There are no reviews yet.